Název lokality | GPS souřadnice (dle mapy.cz) | Vše v rámci jedné lokality |
PP Kavky | 49°13'5.274"N, 16°39'58.207"E | https://mapy.cz/s/3nB0V |
49°12'59.102"N, 16°40'11.585"E | ||
49°13'7.135"N, 16°40'6.081"E | ||
PP Velká Klajdovka | 49°12'58.078"N, 16°40'40.939"E | https://mapy.cz/s/3nB18 |
49°12'56.405"N, 16°40'46.520"E | ||
49°13'1.861"N, 16°40'47.080"E | ||
PP Obřanská stráň | 49°13'33.446"N, 16°39'49.261"E | https://mapy.cz/s/3nB0I |
49°13'33.931"N, 16°39'50.410"E | ||
PP Údolí Kohoutovic. potoka | 49°11'29.311"N, 16°32'45.944"E | https://mapy.cz/s/3nBer |
49°11'38.928"N, 16°33'32.022"E | ||
PR Kamenný vrch | 49°11'2.178"N, 16°32'54.248"E | https://mapy.cz/s/3nBf1 |
49°10'55.501"N, 16°33'12.816"E | ||
49°10'51.375"N, 16°33'16.510"E | ||
PR Bosonožský hájek | 49°11'12.819"N, 16°30'4.873"E | https://mapy.cz/s/3nBfI |
49°11'38.011"N, 16°29'41.409"E | ||
49°11'27.561"N, 16°29'40.559"E | ||
PR Černovický hájek | 49°9'41.145"N, 16°38'33.828"E | https://mapy.cz/s/3nBgc |
49°9'50.091"N, 16°38'43.822"E | ||
49°9'56.066"N, 16°38'38.241"E | ||
PP Rájecká tůň | 49°9'57.366"N, 16°38'30.941"E | https://mapy.cz/s/3nBgB |
49°9'51.856"N, 16°38'32.419"E | ||
PP Holásecká jezera | 49°9'19.550"N, 16°38'36.402"E | https://mapy.cz/s/3nBh4 |
49°8'49.915"N, 16°38'32.530"E | ||
49°8'39.714"N, 16°38'39.284"E | ||
PP Bílá hora | 49°11'36.176"N, 16°39'43.486"E | https://mapy.cz/s/3nBli |
49°11'35.257"N, 16°39'43.795"E | ||
49°11'36.500"N, 16°39'37.422"E | ||
PP Soběšické rybníčky | 49°15'9.764"N, 16°36'12.600"E | https://mapy.cz/s/3nBlq |
49°15'12.537"N, 16°36'28.822"E | ||
PR Babí doly | 49°17'23.885"N, 16°36'10.437"E | https://mapy.cz/s/3nBlO |
49°17'21.541"N, 16°36'18.181"E | ||
PP Medlánecká skalka | 49°14'29.561"N, 16°34'3.423"E | https://mapy.cz/s/3nBlZ |
49°14'30.172"N, 16°34'1.632"E | ||
PP Medlánecké kopce | 49°14'15.169"N, 16°34'3.032"E | https://mapy.cz/s/3nBmc |
49°13'57.622"N, 16°34'9.144"E | ||
49°14'12.514"N, 16°33'59.469"E | ||
PP Netopýrky | 49°14'1.291"N, 16°33'8.384"E | https://mapy.cz/s/3nBmC |
49°14'0.096"N, 16°33'6.163"E | ||
PP Mniší hora | 49°14'26.976"N, 16°32'18.584"E | https://mapy.cz/s/3nBmO |
49°14'21.339"N, 16°31'55.429"E | ||
PP Skalky u přehrady | 49°13'55.579"N, 16°31'15.105"E | https://mapy.cz/s/3nBmX |
49°13'57.585"N, 16°31'12.421"E | ||
49°13'58.153"N, 16°31'10.586"E | ||
PP Žebětínský rybník | 49°12'51.314"N, 16°29'35.417"E | https://mapy.cz/s/3nBn5 |
49°12'47.394"N, 16°29'32.187"E | ||
49°12'49.325"N, 16°29'26.877"E | ||
PP Pekárna | 49°12'39.725"N, 16°30'16.643"E | https://mapy.cz/s/3nBng |
49°12'50.479"N, 16°31'7.192"E | ||
49°12'29.699"N, 16°30'43.477"E | ||
PP Augšperský potok | 49°11'43.819"N, 16°28'19.874"E | https://mapy.cz/s/3nBnp |
49°11'57.499"N, 16°27'59.790"E | ||
PR Břenčák | 49°16'39.921"N, 16°27'28.929"E | https://mapy.cz/s/3nBnw |
49°16'3.813"N, 16°27'21.880"E | ||
PP Na skalkách | 49°15'50.529"N, 16°27'26.631"E | https://mapy.cz/s/3nBnA |
49°15'47.707"N, 16°27'29.219"E | ||
PP Junácká louka | 49°15'34.266"N, 16°27'31.111"E | https://mapy.cz/s/3nBnJ |
49°15'40.066"N, 16°27'33.347"E | ||
49°15'35.794"N, 16°27'43.717"E | ||
PP Kůlny | 49°15'42.386"N, 16°28'7.915"E | https://mapy.cz/s/3nBnT |
PR Krnovec | 49°15'35.869"N, 16°27'3.394"E | https://mapy.cz/s/3nBo5 |
49°15'24.851"N, 16°27'21.789"E | ||
PR Jelení žlíbek | 49°14'8.731"N, 16°29'20.557"E | https://mapy.cz/s/3nBoq |
49°14'25.375"N, 16°29'3.639"E |